Estas son las enfermedades más comunes por las que los mexicanos obtienen un certificado de invalidez para recibir una pensión en el IMSS. Y estos son los requisitos para solicitarla.
estas son las 26 enfermedades.
Enfermedad | Mujeres | Hombres | Total | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diabetes Mellitus | 3,900 | 1045 | 4945 | 21.67 |
2 | Tumores (Neoplasias) Malignos | 1,430 | 1584 | 3014 | 13.21 |
3 | Dorsopatías | 1,282 | 883 | 2165 | 9.49 |
4 | Artropatías | 997 | 809 | 1806 | 7.91 |
5 | Enfermedades Cerebrovasculares | 1,005 | 314 | 1319 | 5.78 |
6 | Insuficiencia Renal | 359 | 126 | 485 | 2.13 |
7 | Osteopatías y Condropatías | 333 | 73 | 406 | 1.78 |
8 | Enfermedades Isquémicas del corazón | 325 | 25 | 350 | 1.53 |
9 | Otras formas de Enfermedad del Corazón | 252 | 47 | 299 | 1.31 |
10 | Trastornos de la Coroides y de la Retina | 209 | 74 | 283 | 1.24 |
11 | Enfermedades del Hígado | 230 | 51 | 281 | 1.23 |
12 | Parálisis Cerebral y otros Síndromes Paralíticos | 213 | 68 | 281 | 1.23 |
13 | Polineuropatías y Otros Trastornos del Sistema Nervioso Periférico | 146 | 57 | 203 | 0.89 |
14 | Traumatismo de la Rodilla y de la Pierna | 151 | 51 | 202 | 0.89 |
15 | Enfermedades Desmielinizantes del Sistema Nervioso Central | 102 | 85 | 187 | 0.82 |
16 | Trastornos Extrapiramidales y del Movimiento | 130 | 36 | 166 | 0.73 |
17 | Trastornos Mentales Orgánicos, incluidos los Trastornos Sintomáticos | 108 | 51 | 159 | 0.7 |
18 | Trastornos Episódicos y Paroxísticos | 113 | 46 | 159 | 0.7 |
19 | Traumatismos de la Cadera y del Muslo | 124 | 28 | 152 | 0.67 |
20 | Glaucoma | 98 | 34 | 132 | 0.58 |
21 | Esquizofrenia, Trastornos Esquizotípicos y Trastornos Delirantes | 86 | 35 | 121 | 0.53 |
22 | Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | 97 | 15 | 112 | 0.49 |
23 | Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias Inferiores | 72 | 40 | 112 | 0.49 |
24 | Retraso Mental | 59 | 42 | 101 | 0.44 |
25 | Alteraciones de la Visión y Ceguera | 60 | 14 | 74 | 0.32 |
26 | Antecedentes de COVID-19 (2) | 16 | 3 | 19 | 0.08325665 |
Enfermedades para pensionarse por invalidez en el IMSS
A diferencia de lo que ocurre en otros países, en México no hay una lista inequívoca de enfermedades para que el IMSS otorgue una pensión por invalidez.
No obstante, según la información publicada por el IMSS en 2020, hay una serie de enfermedades que comúnmente causan invalidez para seguir trabajando. En primer lugar, por ejemplo, se encuentra la diabetes mellitus, seguida de tumores malignos y cancerígenos, dorsopatías, artropatías, enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia renal, osteopatías y condropatías, enfermedades isquémicas del corazón, otras enfermedades del corazón, trastornos de coroides y de la retina, enfermedades del hígado, entre otras.
notas de expansion